Проекторы серии Genesis превосходят ожидания благодаря сверхдлительному сроку службы ламп, высокой яркости и широкому спектру возможностей подключения.
Привлеките внимание аудитории совершенным качеством проекции и яркими цветами! Проекторы этой серии идеально подходят для игр благодаря низкой задержке отклика. Кроме того, компактная конструкция и малый вес позволяет их легко переносить и устанавливать.
Широкий выбор обычных и короткофокусных моделей с одним или двумя портами HDMI делают эту серию одной из самых универсальных.
Модель | IN112BB |
---|---|
Технология | DLP |
Яркость, lm | 3800 |
Разрешение | SVGA (800*600) |
Соотношение сторон изображения | 4:3 |
Контрастность | 30000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.94 до 2.16 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 1.1 |
Зум цифровой | 2 |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB-A | 1 |
USB-B | 0 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход S-Video х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | нет |
Wi-Fi | опционально |
Вес (нетто), кг | 2.6 |
Источник света (тип) | UHP |
Поддержка 3D | Full 3D |
Модель лампы | SP-LAMP-105 |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 203 |
Ресурс работы лампы min, часов | 8000 |
Ресурс работы лампы max, часов | 15000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.58 до 7.62 |
Расстояние до экрана, м | от 1.2 до 12 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31.47 — 97.55 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 56 — 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 267 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 30 |
Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
Цвет корпуса | Черный |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Количество точек касания | 0 |
Вес в упаковке (кг) | 2.60 |
Гарантия | 24 мес. |
Отзывы
Отзывов пока нет.